What gets done
Repairs to 214 community or public toilets in Kanpur.
Toilet tracker dashboard (WASHi)
Express interest and we will send you the costed proposal as soon as it is ready.
Repairs to 214 community or public toilets in Kanpur.
214 rows
| Toilet | Type | Toilet status | Repair area | Repair item |
|---|---|---|---|---|
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0003 | Community | Open but Attendant Unavailable | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0003 | Community | Open but Attendant Unavailable | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0003 | Community | Open but Attendant Unavailable | Common Area | Floor/wall damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0003 | Community | Open but Attendant Unavailable | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0003 | Community | Open but Attendant Unavailable | Septic Tank / Treatment Unit | Outlet pipe blocked |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0003 | Community | Open but Attendant Unavailable | Water Supply & Storage | Overhead/underground tank broken/leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0003 | Community | Open but Attendant Unavailable | Water Supply & Storage | Water pump not working |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0235 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0235 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Lighting fixtures broken/missing on access path |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0235 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0235 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Roof leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0235 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Mirror broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0235 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Soap dispenser broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0235 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Vent grill broken/damaged (only if available) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Common Area | Floor/wall damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Common Area | Handwash tap broken/not working |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Common Area | Light not working/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Common Area | Mirror broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Common Area | Washbasin missing/broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Common Area | Water stagnation inside common area |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Inside Cubicle | Door broken/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Inside Cubicle | Floor/wall tiles broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Inside Cubicle | Flush not working (not applicable to pour flush toilets) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Inside Cubicle | Lock or latch broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Inside Cubicle | Partition walls damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0236 | Community | Closed | Inside Cubicle | Toilet pan broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Lighting fixtures broken/missing on access path |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Electrical wiring loose/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Main entrance door broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Paint peeling/damaged/vandalised walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Mirror broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Washbasin missing/broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Door broken/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Flush not working (not applicable to pour flush toilets) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0237 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Water stagnation inside cubicle |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0238 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0238 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Paint peeling/damaged/vandalised walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0238 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Mirror broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0238 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Flush not working (not applicable to pour flush toilets) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0238 | Community | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Leaks in containment/septic tank walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0239 | Community | Open but Attendant Unavailable | Access Path | Landing absent/ramp not level with toilet entrance |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0239 | Community | Open but Attendant Unavailable | Building / Structure | Main entrance door broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0239 | Community | Open but Attendant Unavailable | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0239 | Community | Open but Attendant Unavailable | Inside Cubicle | Flush not working (not applicable to pour flush toilets) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0239 | Community | Open but Attendant Unavailable | Septic Tank / Treatment Unit | Leaks in containment/septic tank walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0239 | Community | Open but Attendant Unavailable | Water Supply & Storage | Low water flow/no water supply |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Access Path | Access path uneven |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Access Path | Landing absent/ramp not level with toilet entrance |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Access Path | Lighting fixtures broken/missing on access path |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Building / Structure | Main entrance door broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Building / Structure | Paint peeling/damaged/vandalised walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Building / Structure | Roof leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Common Area | Floor/wall damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Common Area | Light not working/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Common Area | Mirror broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Common Area | Soap dispenser broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Common Area | Vent grill broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Common Area | Washbasin missing/broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Inside Cubicle | Door broken/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Inside Cubicle | Floor/wall tiles broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Inside Cubicle | Flush not working (not applicable to pour flush toilets) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Inside Cubicle | Lock or latch broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Inside Cubicle | Vent grill broken/damaged (only if available) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005CTB0240 | Community | Open but Attendant Unavailable | Water Supply & Storage | Water pump not working |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005PTB0001 | Public | Closed | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005PTB0001 | Public | Closed | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005PTB0001 | Public | Closed | Common Area | Washbasin missing/broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005PTB0001 | Public | Closed | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005PTB0001 | Public | Closed | Septic Tank / Treatment Unit | Leaks in containment/septic tank walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD1-801005PTB0001 | Public | Closed | Water Supply & Storage | Water pump not working |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD10-801005PTB0370 | Community | Closed | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD10-801005PTB0370 | Community | Closed | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD10-801005PTB0370 | Community | Closed | Common Area | Floor/wall damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD10-801005PTB0370 | Community | Closed | Inside Cubicle | Toilet pan broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD10-801005PTB0370 | Community | Closed | Septic Tank / Treatment Unit | Outlet pipe blocked |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD10-801005PTB0370 | Community | Closed | Water Supply & Storage | Water pump not working |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0082 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0082 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Vent grill broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0082 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0289 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0289 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Door broken/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0322 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Access path uneven |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0323 | Public | Open and Attendant Available | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0323 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Main entrance door broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0323 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0323 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005CTB0323 | Public | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Outlet pipe blocked |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Access Path | Access path uneven |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Access Path | Lighting fixtures broken/missing on access path |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Electrical wiring loose/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Paint peeling/damaged/vandalised walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Floor/wall damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Grab bars/handrails absent washbasin (PWD section) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Light not working/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Lock or latch broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Mirror broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Soap dispenser broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Washbasin missing/broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Door broken/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Light not working inside cubicle |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Lock or latch broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Partition walls damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0061 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Water stagnation inside cubicle |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0359 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Access path uneven |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0359 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Landing absent/ramp not level with toilet entrance |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0359 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD100-801005PTB0359 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005CTB0259 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005CTB0259 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005CTB0259 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Paint peeling/damaged/vandalised walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005CTB0259 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005CTB0259 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Flush not working (not applicable to pour flush toilets) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005CTB0259 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Toilet pan broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Main entrance door broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Paint peeling/damaged/vandalised walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Flush not working (not applicable to pour flush toilets) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Toilet pan broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Chamber cover broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Leaks in containment/septic tank walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Water Supply & Storage | Overhead/underground tank broken/leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD101-801005PTB0026 | Public | Open and Attendant Available | Water Supply & Storage | Water pump not working |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD102-801005CTB0087 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Access path uneven |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD102-801005CTB0087 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Roof leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD102-801005CTB0087 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD103-801005CTB0324 | Public | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD103-801005CTB0324 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD103-801005CTB0324 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD103-801005CTB0324 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD103-801005CTB0324 | Public | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Leaks in containment/septic tank walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD103-801005CTB0324 | Public | Open and Attendant Available | Water Supply & Storage | Overhead/underground tank broken/leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0262 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0262 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0262 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Floor/wall damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0262 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0262 | Community | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Outlet pipe blocked |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0262 | Community | Open and Attendant Available | Water Supply & Storage | Overhead/underground tank broken/leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0263 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0263 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0263 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0263 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0263 | Community | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Leaks in containment/septic tank walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0263 | Community | Open and Attendant Available | Water Supply & Storage | Water pump not working |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0264 | Public | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0264 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Wall cracked/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0264 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Floor/wall damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0264 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0264 | Public | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Outlet pipe blocked |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0264 | Public | Open and Attendant Available | Water Supply & Storage | Overhead/underground tank broken/leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0265 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0265 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Roof leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0265 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Urinals broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0265 | Community | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Vent grill broken/damaged (only if available) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0265 | Community | Open and Attendant Available | Septic Tank / Treatment Unit | Leaks in containment/septic tank walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD104-801005CTB0265 | Community | Open and Attendant Available | Water Supply & Storage | Overhead/underground tank broken/leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0086 | Public | Open and Attendant Available | Building / Structure | Paint peeling/damaged/vandalised walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0086 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Floor/wall damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0086 | Public | Open and Attendant Available | Common Area | Mirror broken/missing |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0086 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Door broken/damaged |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0086 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Floor/wall tiles broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0086 | Public | Open and Attendant Available | Inside Cubicle | Tap/faucet/pipe leaking or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0339 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0339 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Paint peeling/damaged/vandalised walls |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005CTB0339 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Incinerator damaged/dysfunctional (female section) |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005URI0329 | Urinal | Open but Attendant Unavailable | Water Supply & Storage | Low water flow/no water supply |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD105-801005URI0330 | Urinal | Open but Attendant Unavailable | Access Path | Handrails absent, loose, or broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD106-801005CTB0252 | Community | Open and Attendant Available | Access Path | Ramp surface uneven / slippery / broken |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD106-801005CTB0252 | Community | Open and Attendant Available | Building / Structure | Roof leaking |
| UTTARPRADESH-KANPURNAGAR-KANPUR-WARD106-801005CTB0252 | Community | Open and Attendant Available | Common Area | Floor/wall damaged |
